大会の全対局記録
2023/08/17 13:09 | Sylvia36 | ○ - ● | hashi1017 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/16 14:02 | Forutis | ○ - ● | Sylvia36 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/15 13:06 | Forutis | ○ - ● | yone0807 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/14 02:02 | yone0807 | ● - ○ | Sylvia36 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/06 01:20 | HeadTame4693 | ○ - ● | Sylvia36 | 棋譜 | 対局 |
2023/08/04 01:06 | wakatengu | ○ - ● | Mayu729 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/30 16:00 | hashi1017 | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2023/07/29 10:58 | TT17 | ● - ○ | HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/28 12:40 | hashi1017 | ● - ○ | TT17 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/28 11:02 | Inagicitizen | ○ - ● | TT17 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/27 07:36 | wakatengu | ● - ○ | Inagicitizen | 棋譜 | 対局 |
2023/07/24 12:18 | Mayu729 | ● - ○ | HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2023/07/17 15:04 | wakatengu | ● - ○ | Forutis | 棋譜 | 対局 |
2023/07/17 14:12 | nao301 | ● - ○ | Sylvia36 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/24 14:19 | wakatengu | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2023/06/24 13:20 | wakatengu | ● - ○ | HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/24 12:10 | nao301 | ● - ○ | HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/17 13:43 | HeadTame4693 | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2023/06/17 12:44 | Inagicitizen | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2023/06/17 12:44 | HeadTame4693 | ○ - ● | hashi1017 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/12 14:51 | Inagicitizen | ● - ○ | HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/12 13:15 | Forutis | ● - ○ | HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/09 13:39 | yone0807 | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2023/06/05 00:00 | TT17 | ○ - ● | greencap | 棋譜 | 対局 |
2023/06/04 14:37 | yone0807 | ● - ○ | HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2023/06/04 12:04 | TT17 | ● - ○ | Forutis | 棋譜 | 対局 |
2023/06/04 11:00 | greencap | ● - ○ | Forutis | 棋譜 | 対局 |
このページは81道場のデータ管理・閲覧用の「Webシステム」です。対局用アプリはサイトのトップページ(https://81dojo.com/jp)の「道場入口」より起動して下さい。