[日本語]
The 5th Uma tournament
Tournament Info
Tournament organizer: smileteacher (1743) ☗15☗7☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-04-01 10:00 ~ 2024-09-14 21:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4511
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4511/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-04-01 10:00 ~ 2024-09-14 21:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4511
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4511/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OshiroHirata (1303) | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | A級 | ||||||||||||||||||
2 | syuji_m (1725) | △ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | A級 | ||||||||||||||||||
3 | Midoritomo (1174) | ■ | ■ | ● | ■ | ○ | ■ | ■ | 4 | A級 | ||||||||||||||||||
4 | Galileo0202 (1461) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | A級 | ||||||||||||||||||
5 | akitoku (1410) | ● | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | A級 | ||||||||||||||||||
6 | 029kota (1180) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 7 | A級 | |||||||||||||
7 | ryo105 (1644) | ● | ● | □ | ● | ● | ○ | ● | 11 | A級 | ||||||||||||||||||
8 | 263keita (1314) | ● | ● | □ | ● | ● | ○ | ○ | 13 | A級 | ||||||||||||||||||
9 | hiro1616 (1220) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | B級 | ||||||||||||||||||
10 | reijiro (1250) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | B級 | ||||||||||||||||||
11 | 119riku (1447) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 13 | B級 | ||||||||||||||||||
12 | 249_aoi (1100) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 11 | B級 | ||||||||||||||||||
13 | 261mina (1086) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | B級 | ||||||||||||||||||
14 | shun1008 (1224) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | B級 | ||||||||||||||||||
15 | Mino_omita (1186) | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | - | - | - | 13 | B級 | ||||||||||||||
16 | 283ryota (1210) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 21 | B級初 | ||||||||||||||
17 | 262shintaro (1020) | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 14 | C級初 | ||||||||||||||||||
18 | 268Shota (1450) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | C級初 | |||||||||||||||||||
19 | 278rikuto (1033) | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | C級初 | ||||||||||||||||
20 | 276sorataka (1115) | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | C級初 | |||||||||||||||||
21 | souta0809 (1101) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | C級初 | ||||||||||||||||||
22 | tomoki281 (1264) | - | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 11 | C級初 | ||||||||||||||||
23 | 279marika (1203) | - | - | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 13 | C級初 | |||||||||||||||
24 | 286shioh (1020) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | C級初 | ||||||||||||||||||
25 | smileteacher (1743) | 0 |
Recent gamesSee all
2024-08-04 | 029kota ● - ○ akitoku | Kifu | Game |
2024-08-04 | 249_aoi ● - ○ Mino_omita | Kifu | Game |
2024-08-04 | 119riku ● - ○ Mino_omita | Kifu | Game |
2024-08-03 | hiro1616 ○ - ● reijiro | Kifu | Game |
2024-08-03 | syuji_m △ - △ OshiroHirata | Kifu | Game |
Description
第5回馬王戦
①日程:
2024年4月から2024年9月 毎週第1日曜、第3日曜 19:00~
*未消化対局は別日程を設けて消化しますのでご安心ください。
②参加条件:
選抜制。土浦将棋塾入会者限定。
③ルールと手順:
・30 分 + 60 秒
・A級名は総当たりで優勝者が馬王認定。
・B級名は総当たりで優勝者が仔馬認定。
④賞金:
A級 優勝900マイル
B級 優勝500マイル
⑤主催:
土浦将棋塾
https://ogijii.jp/shogi.html
⑥過去結果:
第1回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208
第2回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670
第3回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3946
第4回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4281
①日程:
2024年4月から2024年9月 毎週第1日曜、第3日曜 19:00~
*未消化対局は別日程を設けて消化しますのでご安心ください。
②参加条件:
選抜制。土浦将棋塾入会者限定。
③ルールと手順:
・30 分 + 60 秒
・A級名は総当たりで優勝者が馬王認定。
・B級名は総当たりで優勝者が仔馬認定。
④賞金:
A級 優勝900マイル
B級 優勝500マイル
⑤主催:
土浦将棋塾
https://ogijii.jp/shogi.html
⑥過去結果:
第1回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208
第2回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670
第3回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3946
第4回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4281