[日本語]
The 6th Uma tournament
Tournament Info
Tournament organizer: smileteacher (1757) ☗15☗7☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-09-15 09:00 ~ 2025-03-31 23:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4798
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4798/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-09-15 09:00 ~ 2025-03-31 23:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4798
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4798/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | syuji_m (1687) | - | ○ | - | 3 | A級 | |||||||||||||||||||
2 | Galileo0202 (1461) | ● | ○ | 4 | A級 | ||||||||||||||||||||
3 | 029kota (1107) | - | ● | ○ | - | - | - | 4 | A級 巨人 | ||||||||||||||||
4 | 283ryota (1210) | ○ | ○ | 6 | A級 | ||||||||||||||||||||
5 | 263keita (1305) | ● | ● | ● | - | - | - | - | 3 | A級 | |||||||||||||||
6 | hiro1616 (1220) | 0 | A級 | ||||||||||||||||||||||
7 | reijiro (1250) | 0 | B級 | ||||||||||||||||||||||
8 | shun1008 (1224) | ● | ● | - | - | 2 | B級 | ||||||||||||||||||
9 | 119riku (1481) | ○ | ○ | ● | 7 | B級 | |||||||||||||||||||
10 | 249_aoi (1100) | ● | ○ | - | - | - | 4 | B級 | |||||||||||||||||
11 | Mino_omita (1155) | - | ● | ● | - | 2 | B級 | ||||||||||||||||||
12 | 286shioh (1306) | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 6 | B級 | ||||||||||||||
13 | 276sorataka (1149) | ○ | 3 | B級 | |||||||||||||||||||||
14 | 268Shota (1450) | - | ● | ● | ● | 3 | C級 | ||||||||||||||||||
15 | 278rikuto (1030) | ○ | ○ | ○ | 9 | C級 | |||||||||||||||||||
16 | 262shintaro (1020) | - | ○ | ● | ● | - | 5 | C級 | |||||||||||||||||
17 | tomoki281 (1264) | - | - | - | ● | ● | - | ○ | 5 | C級 | |||||||||||||||
18 | 279marika (1200) | - | - | ● | ○ | ○ | - | 7 | C級 | ||||||||||||||||
19 | 289soya (1184) | - | - | ○ | ● | ○ | 7 | C級 | |||||||||||||||||
20 | 0288Kotarou (1000) | - | - | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | 5 | C級 | ||||||||||||
21 | 291akiho (1020) | ○ | - | ● | ○ | 7 | C級 1年王 | ||||||||||||||||||
22 | smileteacher (1757) | - | 0 |
Recent gamesSee all
2024-11-17 | tomoki281 ● - ○ 262shintaro | Kifu | Game |
2024-11-17 | 278rikuto ○ - ● 279marika | Kifu | Game |
2024-11-17 | syuji_m ○ - ● 263keita | Kifu | Game |
2024-11-17 | 283ryota ○ - ● Galileo0202 | Kifu | Game |
2024-11-17 | 291akiho ○ - ● 0288Kotarou | Kifu | Game |
Description
第6回馬王戦
①日程:
2024年10月から2025年3月 毎週第1日曜、第3日曜 19:00~
*未消化対局は別日程を設けて消化しますのでご安心ください。
②参加条件:
選抜制。土浦将棋塾入会者限定。
③ルールと手順:
・30 分 + 60 秒
・A級名は総当たりで優勝者が馬王認定。
・B級名は総当たりで優勝者が仔馬認定。
④賞金:
A級 優勝900マイル
B級 優勝500マイル
⑤主催:
土浦将棋塾
https://ogijii.jp/shogi.html
⑥過去結果:
第1回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208
第2回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670
第3回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3946
第4回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4281
第5回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4511
①日程:
2024年10月から2025年3月 毎週第1日曜、第3日曜 19:00~
*未消化対局は別日程を設けて消化しますのでご安心ください。
②参加条件:
選抜制。土浦将棋塾入会者限定。
③ルールと手順:
・30 分 + 60 秒
・A級名は総当たりで優勝者が馬王認定。
・B級名は総当たりで優勝者が仔馬認定。
④賞金:
A級 優勝900マイル
B級 優勝500マイル
⑤主催:
土浦将棋塾
https://ogijii.jp/shogi.html
⑥過去結果:
第1回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3208
第2回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3670
第3回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3946
第4回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4281
第5回 https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4511